Bilmarkedet i Danmark har været præget af markante ændringer i salget af forskellige bilmodeller i perioden fra 1. januar til 31. oktober 2024. Elektriske og hybridmodeller har fortsat deres fremmarch, med Tesla Model Y som en af de mest populære biler. Samtidig har flere nye modeller fra både etablerede og nye bilproducenter gjort deres indtog på markedet.
- 85% af dem der skifter forsikringsselskab, sparer penge
- 80% får bedre forsikringsdækning
- Brugere af Findforsikring.dk har i gennemsnit sparet 2.700 kr – og fået bedre dækning
Vælg forsikringer, sammenlign tilbud og spar op til 30%.
findforsikring.dkOverordnede tendenser
- Tesla Model Y er stadig den mest solgte bilmodel, selvom salget er faldet til 7.784 enheder i 2024 fra 13.313 året før.
- Volkswagen ID.4 har haft en betydelig stigning i popularitet med 4.863 solgte enheder i 2024 mod 2.090 året før, hvilket markerer en voksende interesse for Volkswagens elektriske modeller.
- Nogle af de nye elbilmodeller, såsom Volvo EX30 og BYD Dolphin, har haft en stærk debut på markedet og markeret en voksende diversitet i elbiltilbuddene.


Bemærkelsesværdige stigninger og fald
- Flere elektriske modeller som Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech og Mercedes-Benz EQA har oplevet væsentlige stigninger i salget.
- Traditionelle benzin- og dieselbiler som Peugeot 208 og Ford Kuga har oplevet et fald i salget, hvilket afspejler den stigende forbrugerinteresse for elektrificerede drivmidler.
Liste over de 50 mest solgte bilmodeller i Danmark 2024 (1. januar – 31. oktober)
Placering | Model | Antal solgte |
---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 7.784 |
2 | Volkswagen ID.4 | 4.863 |
3 | Tesla Model 3 | 4.789 |
4 | Audi Q4 e-tron | 4.381 |
5 | Skoda Enyaq iV | 4.186 |
6 | Peugeot 208 | 2.858 |
7 | Citroen C3 | 2.563 |
8 | Volvo EX30 | 2.511 |
9 | Volkswagen T-Roc | 2.399 |
10 | Volkswagen ID.3 | 2.379 |
11 | Peugeot 2008 | 2.336 |
12 | Nissan Qashqai | 2.311 |
13 | Toyota Aygo X | 2.195 |
14 | Toyota Yaris | 2.152 |
15 | Mercedes-Benz EQA | 2.115 |
16 | Renault Megane E-Tech | 2.066 |
17 | Audi Q2 | 1.931 |
18 | Toyota Yaris Cross | 1.826 |
19 | BMW 3’er | 1.789 |
20 | Toyota bZ4X | 1.674 |
21 | Nissan Ariya | 1.601 |
22 | Mercedes-Benz C-Klasse | 1.586 |
23 | Opel Corsa | 1.543 |
24 | Volkswagen ID.7 | 1.428 |
25 | Volkswagen Polo | 1.405 |
26 | Mercedes-Benz EQB | 1.400 |
27 | Peugeot 3008 | 1.363 |
28 | Suzuki Swift | 1.340 |
29 | Polestar 2 | 1.317 |
30 | Renault Clio | 1.307 |
31 | Hyundai Kona | 1.279 |
32 | Renault Austral | 1.265 |
33 | Ford Kuga | 1.244 |
34 | BYD Dolphin | 1.231 |
35 | Xpeng G9 | 1.188 |
36 | Ford Explorer | 1.169 |
37 | Cupra Formentor | 1.162 |
38 | Cupra Born | 1.158 |
39 | Toyota Corolla Cross | 1.152 |
40 | Ford Mustang Mach-E | 1.142 |
41 | BMW i5 | 1.119 |
42 | Mercedes-Benz A-Klasse | 1.080 |
43 | Kia Niro | 1.049 |
44 | BMW iX1 | 1.021 |
45 | Audi A4 | 946 |
46 | Mazda 2 | 941 |
47 | Skoda Kamiq | 935 |
48 | Volvo XC40 | 931 |
49 | Skoda Octavia | 897 |
50 | Volkswagen ID.5 | 882 |
Markedet viser en tydelig tendens mod elektrificering, hvilket også er afspejlet i de mest populære modeller. Med flere nye elektriske biler og en stadigt stigende ladeinfrastruktur forventes elbilernes andel at vokse yderligere i de kommende år. De kommende måneder vil vise, om denne udvikling fortsætter, især i forhold til, hvordan traditionelle modeller klarer sig mod den elektriske bølge.