Bilsalget i Danmark har i årets første fire måneder – fra 1. januar til 30. april 2025 – vist tydelige tegn på grøn omstilling. Der blev i alt nyregistreret 52.555 personbiler, hvilket er en stigning i forhold til samme periode i 2024, hvor antallet lød på 50.974. Særligt elbiler tegner sig for en markant andel af væksten.
- 85% af dem der skifter forsikringsselskab, sparer penge
- 80% får bedre forsikringsdækning
- Brugere af Findforsikring.dk har i gennemsnit sparet 2.700 kr – og fået bedre dækning
Vælg forsikringer, sammenlign tilbud og spar op til 30%.
findforsikring.dkElbiler i front
Topplaceringerne er domineret af elbiler. Volkswagen ID.4 er klart mest solgte bil med 2.738 enheder – næsten en tredobling i forhold til de 993 i samme periode sidste år. På andenpladsen følger Toyota bZ4X med 1.950 solgte, også en markant stigning fra 625 i 2024. Volkswagen ID.3 indtager tredjepladsen med 1.731 nyregistreringer.
Tesla Model Y, der sidste år førte an, har derimod oplevet et fald i salget fra 2.636 til 1.271, hvilket illustrerer et skift i forbrugernes præferencer.
Nye modeller på markedet
Flere nye modeller er trådt ind på markedet i 2025 med stor succes. Skoda Elroq (1.641), Cupra Tavascan (1.027), Kia EV3 (1.020) og Xpeng G6 (783) er blandt de mest solgte debutanter. Disse modeller understreger bredden i det elektriske udbud og den voksende konkurrence på elbilsmarkedet.
Nedgang i varebils- og busmarkedet
Mens personbilssalget samlet set er steget, er det modsatte sket for varebiler og busser. Antallet af nyregistrerede varebiler faldt fra 9.698 i 2024 til 7.918 i 2025 – et fald på 18 %. Busmarkedet oplevede også et dyk fra 192 til 168 enheder. Kun lastbilsmarkedet er steget en smule, fra 1.636 til 1.643.
Drivmiddel: Elbiler tager større bid af markedet
Drivmiddelfordelingen viser, at elbiler udgør en stadig større andel af de solgte biler. Mange af de mest solgte modeller – herunder ID.4, bZ4X, ID.3, Skoda Elroq og Enyaq iV – er alle rene elbiler. Denne tendens afspejler forbrugernes stigende fokus på miljø og økonomiske fordele som lavere driftsomkostninger og skattefordele.
Bilsalget i Danmark i starten af 2025 vidner om en accelererende elektrificering af personbilsmarkedet, samtidig med at traditionelle segmenter som varebiler og busser oplever modvind. Med mange nye elbiler på vej og stigende forbrugerinteresse ser det elektriske bilmarked ud til at bevæge sig mod endnu større dominans.
Herunder er listen med de mest populære bilmodeller målt på nyregistreringer i de første fire måneder af 2025.
Topmodeller i Danmark – januar til april 2025
Model | Antal solgte |
---|---|
Volkswagen ID.4 | 2738 |
Toyota bZ4X | 1950 |
Volkswagen ID.3 | 1731 |
Skoda Elroq | 1641 |
Skoda Enyaq iV | 1600 |
Audi Q4 e-tron | 1285 |
Tesla Model Y | 1271 |
Volkswagen ID. Buzz | 1231 |
Cupra Tavascan | 1027 |
Mercedes-Benz EQA | 1027 |
Kia EV3 | 1020 |
Volkswagen T-Roc | 927 |
Volkswagen ID.7 | 911 |
Nissan Qashqai | 896 |
BMW iX1 | 817 |
Xpeng G6 | 783 |
Cupra Formentor | 780 |
Nissan Ariya | 723 |
Mercedes-Benz EQB | 714 |
Cupra Born | 696 |
Cupra Terramar | 692 |
Kia EV6 | 661 |
Audi Q6 e-tron | 635 |
Toyota Aygo X | 613 |
Hyundai Ioniq 5 | 600 |
Hyundai Kona | 593 |
Audi A5 | 592 |
Suzuki Swift | 572 |
Volvo EX40 | 567 |
Renault Scenic | 558 |
Ford Explorer | 552 |
Audi Q2 | 541 |
BMW 3’er | 499 |
MG ZS | 498 |
Renault Clio | 493 |
BMW X1 | 453 |
Tesla Model 3 | 452 |
Toyota Yaris | 423 |
BMW i5 | 420 |
Cupra Leon | 405 |
Toyota Yaris Cross | 401 |
Polestar 2 | 388 |
Hyundai Inster | 380 |
Mercedes-Benz EQE | 374 |
Peugeot 3008 | 363 |
Volkswagen ID.5 | 354 |
Navor E5 | 352 |
Peugeot 5008 | 342 |
Audi A3 | 306 |
Volkswagen Polo | 298 |
Audi A6 e-tron | 285 |
Hyundai I20 | 279 |
Renault Megane E-Tech | 278 |
Kia Niro | 273 |
BMW i4 | 273 |
Suzuki Vitara | 259 |
Renault Captur | 256 |
Citroën C3 | 254 |
Mercedes-Benz A-Klasse | 249 |
Volkswagen Touran | 244 |
Polestar 4 | 238 |
BYD Sealion 7 | 235 |
Mercedes-Benz GLC | 235 |
Mercedes-Benz C-Klasse | 234 |
Hyundai I10 | 232 |
Seat Ibiza | 228 |
Peugeot 2008 | 219 |
Volvo EX30 | 218 |
Skoda Kodiaq | 216 |
BMW 5’er | 208 |
Ford Tourneo Custom | 207 |
Ford Capri | 205 |
Toyota Corolla Cross | 199 |
Toyota Corolla | 197 |
Toyota RAV4 | 192 |
Mercedes-Benz GLA | 189 |
BYD Dolphin | 187 |
Toyota C-HR | 183 |
Nissan Juke | 178 |
Porsche Macan | 177 |
Ford Kuga | 175 |
BMW 1’er | 174 |
Volvo XC60 | 170 |
Mazda CX-30 | 169 |
Suzuki Ignis | 168 |
Skoda Kamiq | 166 |
MG 4 | 161 |
Volkswagen T-Cross | 159 |
Hyundai Tucson | 153 |
Xpeng G9 | 151 |
Mercedes-Benz Sprinter | 141 |
Audi Q3 | 139 |
Suzuki SX4 | 138 |
Mercedes-Benz EQE SUV | 137 |
BMW iX2 | 137 |
Mercedes-Benz GLB | 129 |
Renault Austral | 125 |
Volkswagen Multivan | 123 |
Volvo EC40 | 121 |
Kia Ceed | 114 |
Skoda Scala | 113 |
Dacia Sandero | 110 |
Hyundai Ioniq 6 | 109 |
Skoda Octavia | 108 |
BYD Atto 3 | 107 |
Seat Arona | 106 |
Volkswagen Tiguan | 103 |
Kia Picanto | 102 |
Volkswagen Passat | 101 |
Mazda 2 | 100 |
Renault R5 | 100 |
BYD Seal | 97 |
Honda CR-V | 93 |
BMW 4’er | 93 |
Mini Countryman | 85 |
Mercedes-Benz E-Klasse | 84 |
Dacia Jogger | 79 |
Mercedes-Benz CLA | 76 |
Kia EV9 | 75 |
Ford Mustang Mach-E | 71 |
Mini 3-dørs | 71 |
Skoda Karoq | 66 |
Opel Corsa | 66 |
BMW iX3 | 65 |
BYD Seal U | 62 |
Mercedes-Benz CLE | 60 |
Alfa Romeo Junior | 58 |
Mini Aceman | 58 |
Mazda MX-30 | 57 |
Opel Mokka | 57 |
Volvo EX90 | 56 |
Toyota Proace Verso | 54 |
Honda Jazz | 53 |
Lexus NX | 52 |
Subaru Solterra | 50 |
Opel Grandland | 49 |
Skoda Fabia | 48 |
Peugeot 208 | 45 |
Volvo XC90 | 45 |
Seat Leon | 43 |
Opel Crossland | 42 |
BYD Tang | 41 |
MG Cyberster | 41 |
Nissan X-Trail | 40 |
Mazda CX-80 | 39 |
Honda e:Ny1 | 37 |
BMW iX | 37 |
Kia Stonic | 36 |
Mazda 3 | 35 |
Ford Transit Custom | 34 |
Hyundai Bayon | 34 |
Hyundai Santa Fe | 34 |
Polestar 3 | 34 |
MG HS | 33 |
Lexus LBX | 31 |
Hongqi E-HS7 | 29 |
Hyundai i30 | 27 |
Mercedes-Benz Vito Tourer | 27 |
Citroën C4 | 26 |
BMW i7 | 26 |
Ford Puma | 24 |
Mercedes-Benz EQV | 23 |
MAN TGE | 23 |
BYD Atto 2 | 22 |
Ford Focus | 22 |
Skoda Kodiaq iV | 22 |
Opel Zafira | 22 |
Suzuki Swace | 21 |
Mercedes-Benz V-Klasse | 21 |
Opel Astra | 21 |
Kia Sportage | 20 |
Xpeng P7 | 20 |
Hongqi EH7 | 19 |
Mercedes-Benz GLE | 19 |
Honda HR-V | 18 |
Toyota Proace City Verso | 18 |
Volkswagen Crafter | 18 |
Lexus RZ | 17 |
Peugeot 308 | 17 |
Dacia Duster | 16 |
Kia XCeed | 16 |
Mazda MX-5 | 16 |
BMW X3 | 16 |
Land Rover Range Rover Sport | 16 |
MG 3 | 16 |
Mercedes-Benz G-Klasse | 15 |
Skoda Superb | 15 |
Volkswagen Golf | 14 |
Jeep Avenger | 13 |
Porsche Cayenne | 13 |
Ford Transit | 12 |
Suzuki S-Cross | 12 |
Porsche 911 | 12 |
Subaru Forester | 12 |
BMW X5 | 12 |
Mazda CX-60 | 10 |
Volkswagen Caddy | 10 |
Land Rover Range Rover | 10 |
KGM Torres EVX | 10 |
Lotus Eletre | 10 |
Citroën Berlingo | 9 |
Ford Tourneo Connect | 9 |
Honda Civic | 9 |
Honda ZR-V | 9 |
Porsche Taycan | 9 |
Hongqi EHS7 | 8 |
Fisker Ocean | 8 |
Jia Ji JJ2000DBP | 7 |
Fiat 500 | 6 |
Kilde: Mobility.dk